YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司

Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

LX,LXD,LXS Type Flexible coupling

LX Type

LXD Type

LXS Type

Model Nominal Torque Tn N.m High-point speed (n) r/min Aperture Diameter d1 d2

Aperture longness?? L

Size mm Most weight kg
D D1 D2 B1 B2 S
LX1 20 9500 6-19 18-42 40 32 - 12 - 2 0.43
LXD1 65 7.5 0.75
LXS1 65 7.5 1.10
LX2 71 9500 8-24 22-52 55 40 - 14 - 2 0.85
LXD2 80 7.5 1.34
LXS2 80 7.5 1.80
LX3 200 9500 10-28 22-62 65 48 - 15 - 2.5 1.50
LXD3 100 9.5 2.5
LXS3 100 9.5 3.53
LX4 400 9500 12-38 30-82 80 66 - 18 - 3 3.30
LXD4 115 9.5 4.4
LXS4 115 9.5 5.6
LX5 560 8000 14-42 27-112 95 75 - 20 - 3 6.1
LXD5 140 11 8.0
LXS5 140 11 10.0
LX6 630 7100 16-48 30-112 105 85 - 21 - 3.5 7.70
LXD6 150 11 9.6
LXS6 150 11 12.2
LX7 800 6300 20-55 38-112 120 98 - 22 - 4 9.5
LXD7 175 15 13.5
LXS7 175 15 18.1
LX8 900 5600 22-65 38-142 135 115 - 26 - 4.5 15.3
LXD8 190 15 20.1
LXS8 190 15 24.8
LX9 2000 4750 30-75 60-172 160 135 - 30 - 5 22.2
LXD9 215 17.5 29.8
LXS9 215 17.5 36.7
LX10 5000 3750 40-90 84-172 200 160 - 34 - 5.5 40.5
LXD10 260 18.5 50.6
LXS10 260 18.5 60.8
LX11 7100 3350 50-100 84-172 225 180 - 38 - 6 62.5
LXD11 285 23.5 76.5
LXS11 285 23.5 90.5
LX12 8000 3000 60-110 107-212 255 200 - 42 - 6.5 78.3
LXD12 330 24 100.2
LXS12 330 24 122
LX13 10000 2650 60-125 107-212 290 230 - 46 - 7 103.2
LXD13 370 28 134
LXS13 370 28 160
LX14 14000 2360 60-140 107-252 320 255 - 50 - 7.5 151
LXD14 410 31.5 190
LXS14 410 31.5 232
Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

Copyright (C) 2023 YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.