YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD. 扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司 |
GIICLZ系列鼓形齿式联轴器(JB/T 8854.2-2001)
GⅡCLZ1-GⅡCLZ13 型 |
GⅡCLZ14-GⅡCLZ25 型 |
型号 | 公称转矩Tn KN.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | C | H | A | B | 最大重量 kg |
GⅡCLZ1 | 0.355 | 4000 | 16-50 | 38-112 | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 5.7 |
GⅡCLZ2 | 0.63 | 4000 | 20-60 | 44-142 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 9.2 |
GⅡCLZ3 | 1.0 | 4000 | 22-70 | 44-142 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 12.5 |
GⅡCLZ4 | 1.6 | 4000 | 38-80 | 82-172 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 19.4 |
GⅡCLZ5 | 2.8 | 4000 | 40-90 | 84-172 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 28.5 |
GⅡCLZ6 | 4.5 | 4000 | 45-105 | 84-212 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 36.2 |
GⅡCLZ7 | 6.3 | 3750 | 50-115 | 84-212 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 54.3 |
GⅡCLZ8 | 9.0 | 3300 | 55-125 | 84-212 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 67.4 |
GⅡCLZ9 | 14 | 3000 | 60-150 | 107-252 | 256 | 212 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 73 | 104.4 |
GⅡCLZ10 | 20 | 2650 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 133.5 |
GⅡCLZ11 | 31.5 | 2350 | 110-175 | 107-302 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 193 |
GⅡCLZ12 | 45 | 2100 | 130-200 | 107-352 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 44.5 | 95 | 290 |
GⅡCLZ13 | 63 | 1850 | 150-225 | 202-352 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 370 |
GⅡCLZ14 | 100 | 1650 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | - | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 509 |
GⅡCLZ15 | 160 | 1500 | 190-285 | 282-470 | 512 | 470 | 380 | - | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 740 |
GⅡCLZ16 | 224 | 1300 | 220-320 | 282-470 | 580 | 522 | 430 | - | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 974 |
GⅡCLZ17 | 315 | 1200 | 250-365 | 330-550 | 644 | 582 | 490 | - | 28 | 7 | 99 | 182 | 1465 |
GⅡCLZ18 | 450 | 1050 | 280-400 | 380-650 | 726 | 658 | 540 | - | 28 | 8 | 111 | 215 | 2160 |
GⅡCLZ19 | 630 | 950 | 300-470 | 380-650 | 818 | 748 | 630 | - | 32 | 8 | 116 | 220 | 2892 |
GⅡCLZ20 | 900 | 800 | 360-540 | 450-800 | 928 | 838 | 720 | - | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 4680 |
GⅡCLZ21 | 1250 | 750 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 928 | 810 | - | 40 | 11.5 | 127.5 | 245 | 5905 |
GⅡCLZ22 | 1600 | 650 | 450-680 | 540-900 | 1134 | 1036 | 915 | - | 40 | 13 | 131 | 255 | 7504 |
GⅡCLZ23 | 2240 | 600 | 530-770 | 680-900 | 1282 | 1178 | 1030 | - | 50 | 14.5 | 149.5 | 290 | 11133 |
GⅡCLZ24 | 3150 | 550 | 560-850 | 680-1000 | 1428 | 1322 | 1175 | - | 50 | 16.5 | 158.5 | 305 | 16110 |
GⅡCLZ25 | 4000 | 460 | 670-1040 | 780-1100 | 1644 | 1538 | 1390 | - | 50 | 19 | 162.5 | 310 | 27797 |
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司