YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD. 扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司 |
NGCLZ系列鼓形齿式联轴器(JB/ZQ 4645-2005)
型号 | 公称转矩 Tn KN.m | 许用转速(n)r/min | 轴孔直径d1,d2 | 轴孔长度 L | D0 | D | D1 | D2 | D3 | C | C1 | H | B1 | B2 | B3 | 最大重量 kg |
NGCLZ1 | 0.355 | 4000 | 20-35 | 38-82 | 160 | 103 | 71 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 8.4 |
NGCLZ2 | 0.63 | 4000 | 25-45 | 44-112 | 160 | 115 | 83 | 83 | 60 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 10.5 |
NGCLZ3 | 1.0 | 3800 | 28-55 | 44-112 | 200 | 127 | 95 | 95 | 75 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 18.8 |
NGCLZ4 | 1.6 | 3800 | 38-65 | 60-142 | 200 | 149 | 116 | 116 | 90 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 26.8 |
NGCLZ5 | 2.8 | 3000 | 40-75 | 84-142 | 250 | 167 | 134 | 134 | 105 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 39 |
NGCLZ6 | 4.5 | 3000 | 45-90 | 107-172 | 250 | 187 | 153 | 153 | 125 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 53.2 |
NGCLZ7 | 6.3 | 2400 | 50-100 | 84-212 | 315 | 204 | 170 | 170 | 140 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 79.6 |
NGCLZ8 | 9 | 1900 | 55-110 | 84-212 | 400 | 230 | 186 | 186 | 155 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 117 |
NGCLZ9 | 14 | 1500 | 60-130 | 107-252 | 500 | 256 | 212 | 212 | 180 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 182 |
NGCLZ10 | 20 | 1200 | 65-150 | 107-252 | 630 | 287 | 239 | 239 | 200 | 66 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 246 |
NGCLZ11 | 31.5 | 1050 | 70-170 | 107-302 | 710 | 325 | 270 | 276 | 235 | 74 | 16 | 3.5 | 94 | 47 | 298 | 361 |
NGCLZ12 | 45 | 1050 | 75-200 | 107-352 | 710 | 362 | 310 | 313 | 270 | 84 | 16 | 4 | 104 | 49 | 298 | 470 |
NGCLZ13 | 63 | 950 | 150-220 | 202-352 | 800 | 412 | 322 | 350 | 300 | 86 | 17 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 598 |
NGCLZ14 | 100 | 950 | 170-250 | 242-410 | 800 | 462 | 380 | 420 | 335 | 98 | 18 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 780 |
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司