首页 | 公司介绍 | 联轴器产品中心 | 联轴器选型指 | 联系我们 | English |
SWP型万向联轴器,十字轴轴承座为剖分式,是考虑轴承是万向联轴器中的易损件,将轴承压盖制成剖分,就是为了便于更换轴承。但压盖螺栓容易松动。根据中间轴的结构及轴叉的连接形式不同,共有7种型式:A型----有伸缩长式万向联轴器, B型----有伸缩短式万向联轴器, C型----无伸缩短式万向联轴器, D型----无伸缩长式万向联轴器, E型----有伸缩双法兰长式万向联轴器, F型----大伸缩长式万向联轴器, G型----有伸缩超短式万向联轴器。 |
SWP系列十字轴式万向联轴器(JB/T 3241-1991)
B型 有伸缩短型 |
C型 无伸缩短型 |
D型 无伸缩长型 |
E型 有伸缩双法兰型 |
F型 大伸缩长型 |
A型 有伸缩长型 |
型号 | 回转直径D | 公称转矩Tn KN.m | 疲劳转矩Tn KN.m | 轴线折角 < | 标准伸缩量 S | 尺寸 mm | ||||||||
D1 | D2 | D3 | E | E1 | b×h | h1 | L1 | n-d | ||||||
SWP160 | 160 | 16 | 8 | 10° | 50 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20×12 | 6 | 85 | 6-13 |
SWP180 | 180 | 20 | 10 | 10° | 60 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24×14 | 7 | 95 | 6-15 |
SWP200 | 200 | 31.5 | 16 | 10° | 70 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28×16 | 8 | 110 | 8-15 |
SWP225 | 225 | 40 | 20 | 10° | 75 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32×18 | 9 | 130 | 8-17 |
SWP250 | 250 | 63 | 31.5 | 10° | 80 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40×25 | 12.5 | 135 | 8-19 |
SWP285 | 285 | 90 | 45 | 10° | 100 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40×30 | 15 | 150 | 8-21 |
SWP315 | 315 | 126 | 63 | 10° | 110 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40×30 | 15 | 170 | 10-23 |
SWP350 | 350 | 180 | 90 | 10° | 120 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50×32 | 16 | 185 | 10-23 |
SWP390 | 390 | 250 | 120 | 10° | 120 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70×36 | 18 | 205 | 10-25 |
SWP435 | 435 | 355 | 160 | 10° | 150 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80×40 | 20 | 235 | 16-28 |
SWP480 | 480 | 450 | 224 | 10° | 170 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90×45 | 22.5 | 265 | 16-31 |
SWP550 | 550 | 710 | 355 | 10° | 190 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100×45 | 22.5 | 290 | 16-31 |
SWP600 | 600 | 1000 | 500 | 10° | 210 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90×55 | 27.5 | 330 | 22-34 |
SWP640 | 640 | 1250 | 630 | 10° | 230 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100×60 | 30 | 350 | 18-38 |
型式 | 回转直径 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 | 480 | 550 | 600 | 640 |
A型 |
Lmin | 660 | 737 | 823 | 933 | 978 | 1133 | 1250 | 1380 | 1495 | 1710 | 1910 | 2135 | 2355 | 2685 |
重量 (kg) | 57 | 70 | 91 | 119 | 157 | 255 | 345 | 458 | 596 | 962 | 1394 | 1944 | 2530 | 3453 | |
每100增重 | 3 | 3.2 | 4.4 | 6.6 | 7.3 | 9.4 | 12 | 15.9 | 18 | 20 | 28 | 35.7 | 40.5 | 48.3 | |
B型 | L | 585 | 640 | 730 | 830 | 860 | 1000 | 1120 | 1230 | 1310 | 1555 | 1740 | 1905 | 2100 | 2240 |
重量 (kg) | 54 | 66 | 85 | 116 | 148 | 249 | 329 | 438 | 557 | 953 | 1343 | 1745 | 2440 | 2850 | |
C型 | L | 340 | 380 | 440 | 520 | 540 | 600 | 680 | 740 | 820 | 940 | 1060 | 1160 | 1320 | 1400 |
重量 (kg) | 38 | 50 | 70 | 90 | 130 | 185 | 250 | 330 | 472 | 760 | 1000 | 1400 | 1480 | 2700 | |
D型 |
Lmin | 430 | 474 | 544 | 636 | 690 | 760 | 860 | 940 | 1060 | 1180 | 1360 | 1460 | 1720 | 1790 |
重量 (kg) | 45 | 57 | 77 | 104 | 155 | 220 | 291 | 375 | 531 | 855 | 980 | 1700 | 2343 | 3240 | |
每100增重 | 3 | 3.2 | 404 | 6.6 | 7.3 | 9.4 | 12 | 15.9 | 18 | 20 | 28 | 35.7 | 40.5 | 48.3 | |
E型 | Lmin | 715 | 800 | 880 | 1000 | 1055 | 1210 | 1345 | 1480 | 1630 | 1860 | 2122 | 2338 | 2640 | 2960 |
重量 (kg) | 59 | 79 | 95 | 121 | 189 | 305 | 395 | 518 | 693 | 1267 | 1452 | 2260 | 2820 | 3921 | |
每100增重 | 3 | 3.2 | 4.4 | 6.6 | 7.3 | 9.4 | 12 | 15.9 | 18 | 20 | 28 | 35.7 | 40.5 | 48.3 | |
F型 | Lmin | 770 | 830 | 950 | 1070 | 1110 | 1270 | 1410 | 1540 | 1680 | 1880 | 2080 | 2230 | 2680 | 2780 |
重量 (kg) | 61 | 77 | 100 | 128 | 198 | 315 | 407 | 533 | 711 | 1295 | 1440 | 2230 | 2760 | 3850 | |
每100增重 | 3 | 3.2 | 404 | 606 | 7.3 | 9.4 | 12 | 15.9 | 18 | 20 | 28 | 35.7 | 40.5 | 48.3 |
0.01-标准伸缩型万向联轴器 |
8-孔法兰---------- 10-孔法兰---------- 16-孔法兰 |
0.02 -长伸缩型万向联轴器 |
0.03 -无伸缩焊接型万向联轴器 |
9.01 - 有伸缩短型万向联轴器 |
9.04 -无伸缩法兰型万向联轴器 |
392.50-392.90万向联轴器参数
型号 | 392.50 | 392.55 | 392.60 | 392.65 | 392.70 | 392.75 | 392.80 | 392.85 | 392.90 | ||
极限转矩 Tcs KN.m | 70 | 105 | 150 | 215 | 259 | 390 | 580 | 750 | 1150 | ||
公称转矩 Tk KN.m | 54 | 80 | 117 | 165 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | ||
疲劳转矩 Tdw KN.m | 23 | 36 | 53 | 75 | 102 | 140 | 220 | 285 | 435 | ||
折角 β | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
法兰直径 | A | mm | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 | 480 | 550 |
回转直径 | K | mm | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 | 480 | 550 |
B | mm | 196 | 218 | 245 | 280 | 310 | 345 | 385 | 425 | 492 | |
C | mm | 105 | 105 | 125 | 130 | 155 | 170 | 190 | 205 | 250 | |
F | mm | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
G | mm | 20 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | |
H | mm | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | |
l | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
M | mm | 145 | 165 | 180 | 205 | 225 | 205 | 235 | 265 | 290 | |
S | mm | 168*10 | 219*9 | 219*14 | 273*12 | 273*19 | 273*35 | 325*35 | 355*40 | 426*45 | |
X | mm | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Y | mm | 9 | 12.5 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 22.5 | |
W | - | 115*2.5 | 150*3 | 150*3 | 185*5 | 185*5 | 185*5 | 210*5 | 210*5 | 240*5 |
392.50-392.75万向联轴器长度及重量
型号 | 尺寸 | 392.50 | 392.55 | 392.60 | 392.65 | 392.70 | 392.75 | 392.80 | 392.85 | 392.90 | |
0.01 | Lz min | mm | 890 | 1010 | 1090 | 1240 | 1310 | 1640 | 1795 | 2010 | 2185 |
La | mm | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 210 | |
G | kg | 129 | 214 | 271 | 395 | 480 | 733 | 1032 | 1370 | 2050 | |
0.02 | Lz min | mm | 1010 | 1110 | 1190 | 1325 | 1395 | 1860 | 1980 | 2180 | 2330 |
La | mm | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 310 | 330 | 345 | 365 | |
G | kg | 171 | 275 | 331 | 505 | 590 | 770 | 1027 | 1336 | 1881 | |
0.03 | Lf min | mm | 670 | 750 | 840 | 930 | 1000 | 1090 | 1210 | 1340 | 1490 |
G | kg | 98 | 206 | 214 | 300 | 386 | 479 | 735 | 970 | 1508 | |
9.01 | Lz | mm | 865 | 985 | 1065 | 1205 | 1275 | 1420 | 1535 | 1780 | 1940 |
La | mm | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 210 | |
G | kg | 123 | 201 | 259 | 390 | 476 | 687 | 937 | 1247 | 1832 | |
9.02 | Lz | mm | 830 | 920 | 1000 | 1130 | 1200 | 1300 | 1400 | 1630 | 1770 |
La | mm | 70 | 75 | 75 | 95 | 95 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
G | kg | 120 | 192 | 250 | 371 | 457 | 641 | 876 | 1171 | 1717 | |
9.03 | Lz | mm | 770 | 865 | 945 | 1060 | 1130 | 1200 | 1300 | 1520 | 1680 |
La | mm | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
G | kg | 120 | 196 | 254 | 374 | 460 | 602 | 832 | 1116 | 1657 | |
9.04 | Lf | mm | 580 | 660 | 720 | 820 | 900 | 820 | 940 | 1060 | 1160 |
G | kg | 93 | 144 | 206 | 287 | 391 | 485 | 680 | 901 | 1393 |
0.01 -标准伸缩型万向联轴器 |
8-孔法兰----------- 10-孔法兰----------- 8-孔法兰----------- 10-孔法兰 |
0.02 -长伸缩型万向联轴器 |
0.03-无伸缩焊接型万向联轴器 |
9.01 - 有伸缩短型万向联轴器 |
9.04 -无伸缩法兰型万向联轴器 |
390.60-390.80392.50-392.90万向联轴器参数
型号 | 390.60 | 390.65 | 390.70 | 390.75 | 390.80 | ||
极限转矩 Tcs KN.m | 60 | 90 | 130 | 190 | 255 | ||
公称转矩 Tk KN.m | 47 | 70 | 102 | 145 | 195 | ||
疲劳转矩 Tdw KN.m | 23 | 36 | 53 | 75 | 102 | ||
折角 | β | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
法兰直径 | A | mm | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 |
回转直径 | K | mm | 240 | 265 | 300 | 330 | 370 |
B | mm | 245 | 280 | 310 | 345 | 385 | |
Bs | mm | 240 | 270 | 300 | 349 | 378 | |
C | mm | 175 | 175 | 220 | 250 | 280 | |
F | mm | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
G | mm | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
H | mm | 20.1 | 22.1 | 22.1 | 24.1 | 27.1 | |
Hs | mm | 28 | 30 | 32 | 32 | 35 | |
l | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
ls | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
M | mm | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
S | mm | 168*10 | 219*9 | 219*14 | 273*12 | 273*20 | |
W | - | 115*2.5 | 150*3 | 150*3 | 185*5 | 185*5 |
390.60-390.80万向联轴器长度及重量
型号 | 尺寸 | 390.60 | 390.65 | 390.70 | 390.75 | 390.80 | |
0.01 | Lz min | mm | 870 | 980 | 1070 | 1210 | 1280 |
La | mm | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | |
G | kg | 133 | 216 | 275 | 397 | 476 | |
0.02 | Lz min | mm | 990 | 1080 | 1170 | 1295 | 1365 |
La | mm | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | |
G | kg | 178 | 280 | 337 | 508 | 586 | |
0.03 | Lf | mm | 640 | 710 | 800 | 890 | 960 |
G | kg | 109 | 206 | 218 | 303 | 383 | |
9.01 | Lz | mm | 843 | 953 | 1043 | 1175 | 1245 |
La | mm | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | |
G | kg | 131 | 204 | 263 | 392 | 472 | |
9.02 | Lz | mm | 810 | 890 | 980 | 1100 | 1170 |
La | mm | 70 | 75 | 75 | 95 | 95 | |
G | kg | 129 | 195 | 254 | 373 | 453 | |
9.03 | Lz | mm | 750 | 835 | 925 | 1030 | 1100 |
La | mm | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | |
G | kg | 129 | 198 | 259 | 376 | 456 | |
9.04 | Lf | mm | 540 | 600 | 680 | 760 | 840 |
G | kg | 108 | 146 | 209 | 284 | 379 |
首页 | 公司介绍 | 联轴器产品中心 | 联轴器选型指 | 联系我们 | English |
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司