YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD. 扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司 |
轮胎联轴器是一种由外形呈轮胎状的橡胶元件与金属压板硫化粘结在一起,装配时用螺栓直接与两半联轴器连接。结构简单,具有很高的柔度,阻尼大,减振效果好,补偿两轴相对位移量大。相对扭转角6度到30度,适用于起动频繁,正反转多变冲击,振动大的轴系。可在有尘灰,水分环境工作,但不适用于低速重载和高速大转矩及高温工况。通常工作环境温度-20度到80度。 轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。 |
UL型 轮胎联轴器(GB/T 5844-2002)
型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d1,d2 | 轴孔长度 | 尺寸 mm | 螺栓 | 转动惯量 kg.m2 | 最大重量 kg | ||
D | D1 | B | ||||||||
UL1 | 10 | 5000 | 10-18 | 22-42 | 80 | 29 | 20 | 12-M5*12 | 0.0003 | 0.7 |
UL2 | 25 | 5000 | 12-22 | 27-52 | 100 | 36 | 26 | 12-M6*14 | 0.0008 | 1.2 |
UL3 | 63 | 4800 | 18-25 | 30-62 | 120 | 40 | 32 | 12-M8*15 | 0.0022 | 1.8 |
UL4 | 100 | 4500 | 20-30 | 38-82 | 140 | 48 | 38 | 12-M8*18 | 0.0044 | 3 |
UL5 | 160 | 4000 | 24-35 | 38-82 | 160 | 56 | 45 | 12-M10*20 | 0.0084 | 4.6 |
UL6 | 250 | 3600 | 25-40 | 44-112 | 180 | 65 | 50 | 12-M10*22 | 0.0164 | 7.1 |
UL7 | 315 | 3200 | 32-48 | 60-112 | 200 | 78 | 56 | 12-M10*25 | 0.029 | 10.9 |
UL8 | 400 | 3000 | 38-50 | 60-112 | 220 | 80 | 63 | 12-M12*28 | 0.045 | 13 |
UL9 | 630 | 2800 | 42-60 | 84-142 | 250 | 100 | 71 | 16-M12*30 | 0.089 | 20 |
UL10 | 800 | 2400 | 45-70 | 84-142 | 280 | 120 | 80 | 16-M12*35 | 0.159 | 30.6 |
UL11 | 1000 | 2100 | 50-75 | 84-142 | 320 | 125 | 90 | 12-M16*40 | 0.279 | 39 |
UL12 | 1600 | 2000 | 55-85 | 84-172 | 360 | 150 | 100 | 12-M16*45 | 0.535 | 59 |
UL13 | 2500 | 1800 | 63-95 | 107-172 | 400 | 170 | 110 | 16-M16*50 | 0.896 | 81 |
UL14 | 4000 | 1600 | 75-110 | 107-212 | 480 | 210 | 130 | 16-M20*56 | 2.261 | 145 |
UL15 | 6300 | 1200 | 85-125 | 132-212 | 560 | 255 | 150 | 24-M20*60 | 4.645 | 222 |
UL16 | 10000 | 1000 | 100-140 | 167-252 | 630 | 280 | 180 | 16-M24*68 | 8.092 | 302 |
UL17 | 16000 | 900 | 120-160 | 167-302 | 750 | 350 | 210 | 24-M24*76 | 20.017 | 561 |
UL18 | 25000 | 800 | 140-180 | 202-302 | 900 | 420 | 250 | 24-M30*86 | 43.053 | 818 |
型号
|
公称转矩 Tn N.m
|
许用转速(n) r/min
|
轴孔直径 d1,d2
|
轴孔长度
|
尺寸 mm
|
螺栓
|
转动惯量 kg.m2
|
最大重量 kg
|
||
D
|
D1
|
S
|
||||||||
LA1
|
10
|
5000
|
6-11
|
16-25
|
60
|
20
|
4
|
12-M4*10
|
0.0004
|
0.4
|
LA2
|
20
|
5000
|
8-19
|
14-42
|
100
|
36
|
8
|
12-M6*20
|
0.005
|
1.4
|
LA3
|
80
|
4000
|
18-28
|
30-62
|
135
|
48
|
12
|
12-M8*25
|
0.022
|
3.4
|
LA4
|
160
|
3150
|
25-38
|
44-82
|
180
|
64
|
18
|
12-M10*30
|
0.071
|
7.4
|
LA5
|
315
|
2800
|
32-50
|
60-112
|
210
|
80
|
18
|
16-M10*40
|
0.154
|
13.4
|
LA6
|
630
|
2500
|
40-56
|
84-112
|
265
|
100
|
24
|
16-M12*40
|
0.46
|
22.6
|
LA7
|
1250
|
2000
|
48-75
|
84-142
|
310
|
120
|
28
|
16-M16*50
|
1.86
|
35
|
LA8
|
2500
|
1600
|
60-95
|
107-172
|
400
|
150
|
38
|
16-M20*60
|
3.57
|
75
|
LA9
|
5000
|
1250
|
80-125
|
132-212
|
450
|
190
|
42
|
20-M20*70
|
6.47
|
115
|
LA10
|
10000
|
1000
|
100-150
|
167-252
|
550
|
230
|
52
|
24-M24*80
|
17.35
|
190
|
LA11
|
20000
|
800
|
138-180
|
202-302
|
700
|
280
|
70
|
32-M30*90
|
54.1
|
380
|
型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d1,d2 | 轴孔长度 | 尺寸 mm | 螺栓 | 转动惯量 kg.m2 | 最大重量 kg | ||
D | D1 | B | ||||||||
LB1 | 10 | 5000 | 6-11 | 16-25 | 60 | 20 | 26 | 12-M4*12 | 0.0003 | 0.4 |
LB2 | 50 | 5000 | 10-19 | 25-42 | 100 | 36 | 32/37 | 12-M6*18 | 0.0035 | 1.5 |
LB3 | 100 | 4500 | 16-24 | 30-52 | 120 | 44 | 39 | 12-M8*20 | 0.01 | 2.2 |
LB4 | 160 | 4200 | 22-35 | 38-82 | 140 | 50 | 45 | 12-M10*20 | 0.021 | 3.1 |
LB5 | 224 | 4000 | 25-38 | 44-82 | 160 | 60 | 51 | 12-M10*22 | 0.031 | 5 |
LB6 | 315 | 3600 | 30-45 | 60-112 | 185 | 70 | 58 | 12-M12*25 | 0.07 | 8.1 |
LB7 | 500 | 3200 | 35-50 | 60-112 | 220 | 85 | 68 | 12-M12*28 | 0.15 | 13 |
LB8 | 800 | 2600 | 40-56 | 84-142 | 265 | 110 | 82 | 12-M12*32 | 0.30 | 22 |
LB9 | 1250 | 2200 | 45-71 | 84-142 | 310 | 120 | 106 | 12-M16*40 | 0.75 | 35 |
? | 1600 | 2000 | 55-75 | 84-142 | 340 | 135 | 106 | 12-M16*45 | 1.1 | 51 |
LB10 | 2250 | 1800 | 60-85 | 107-172 | 400 | 150 | 124 | 12-M20*50 | 2.2 | 69 |
LB11 | 5000 | 1600 | 80-120 | 132-212 | 445 | 190 | 140 | 12-M20*56 | 4.4 | 110 |
LB12 | 10000 | 1200 | 100-150 | 167-252 | 550 | 238 | 172 | 16-M24*71 | 14 | 190 |
LB13 | 20000 | 1000 | 130-200 | 202-352 | 700 | 318 | 220 | 24-M24*71 | 38 | 340 |
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司