YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD. 扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司 |
WGC系列鼓形齿式联轴器(JB/T 7002-2007)
I型 |
II型 |
型号 | 公称转矩 Tn KN.m | 许用转速(n)r/min | 轴孔直径d1,d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 最大重量 kg | ||
I | II | I | II | ||||||||||||||
WGC1 | 0.71 | 7500 | 25-42 | 62-112 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 6 | 6 | 14 | 5.8 | 5.1 |
WGC2 | 1.25 | 6700 | 30-65 | 82-112 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 7 | 7 | 16 | 10 | 7.9 |
WGC3 | 2.5 | 6300 | 30-63 | 82-142 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 7 | 7 | 20 | 17 | 12.8 |
WGC4 | 4.5 | 5600 | 40-80 | 112-172 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 7 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 |
WGC5 | 7.1 | 5300 | 40-90 | 112-172 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 8 | 8 | 26 | 36.1 | 27.7 |
WGC6 | 10 | 5000 | 40-100 | 112-212 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 10 | 10 | 24 | 53.3 | 39.8 |
WGC7 | 14 | 4500 | 60-110 | 142-212 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 10 | 10 | 28 | 71.1 | 47.5 |
WGC8 | 20 | 4250 | 60-125 | 142-212 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 10 | 10 | 30 | 83 | 59.6 |
WGC9 | 25 | 4000 | 65-140 | 142-252 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 |
WGC10 | 40 | 3550 | 80-160 | 172-302 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 10 | 10 | 30 | 164 | 128 |
WGC11 | 56 | 3000 | 100-180 | 212-302 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 14 | 14 | 36 | 224 | 178 |
WGC12 | 80 | 2800 | 120-200 | 212-352 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 |
WGC13 | 112 | 2500 | 140-220 | 252-352 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 |
WGC14 | 160 | 2300 | 160-260 | 302-410 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 |
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司